- Главная
- /
- Параметры микроклимата
- /
- Анемометр АП-1
Анемометр АП-1

11200 руб.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
|---|---|---|
| Характеристики | Тип датчика | |
|
АП-1М-1 (Крыльчатый) |
АП-1М-2 (Чашечный) | |
| Диапазон измерения скорости, (м/с) | от 0,3 до 5 | от 1 до 20 |
| Чувствительность, не более, (м/с) | 0,2 | 0,8 |
| Время измерения, (с) | 5 | 10 |
| Время индикации показаний, (с) | 3 | |
| Габаритные размеры измерительного преобразователя, (мм) | 110х105х106 | 156х72х62 |
| Габаритные размеры цифрового измерительного прибора, (мм) | 183х83х35 | |
| Габаритные размеры зарядного устройства, (мм) | 76х65х98 | |
| Потребляемая мощность, (Вт) | 1,5 | |
| Средний срок работы анемометра, (лет) | 8 | |
| Масса, (кг) | 5,2 | |

